単位:トン | 輸移出 | 輸移入 | 備考 | ||||||||
R元 | R2 | R3 | R4 | R5 (速報値) |
R元 | R2 | R3 | R4 | R5 (速報値) |
||
農水産品 | 806 | 649 | 252 | 245 | 168 | 1,904 | 6,449 | 3,397 | 2,484 | 2,872 | |
林産品 | 4,300 | 6,869 | 12,936 | 5,633 | 6,589 | 155,500 | 100,011 | 114,113 | 106,682 | 96,356 | |
鉱産品 | 20,378 | 37,681 | 50,193 | 51,769 | 47,600 | 90,267 | 85,636 | 85,836 | 97,884 | 84,527 | |
金属機械工業品 | 990 | 517 | 386 | 3,070 | 4,612 | 6,215 | 4,768 | 4,364 | 4,863 | 376 | |
化学工業品 | 13,469 | 21,174 | 17,429 | 24,456 | 18,692 | 174,896 | 184,028 | 142,435 | 140,069 | 126,449 | |
軽工業品 | 24,670 | 22,134 | 14,250 | 17,983 | 15,561 | 1,535 | 1,057 | 1,885 | 1,256 | 1,407 | |
雑工業品 | 595 | 533 | 285 | 152 | 0 | 155 | 256 | 3,497 | 87 | 102 | |
特殊品 | 25 | 1,180 | 2,028 | 1,823 | 1,785 | 2 | 1,442 | 4 | 1,752 | 1 | |
分類不能 | |||||||||||
合計 | 65,233 | 90,737 | 97,759 | 105,131 | 95,007 | 430,474 | 383,647 | 355,551 | 355,077 | 312,090 | |
伸び率(%) 前年度比 |
91% | 139% | 108% | 116% | 97% | 113% | 89% | 93% | 93% | 88% |